Home

RIS portal Nederland

Inloggen
  • Nieuw wachtwoord aanvragen
  • Home
  • Casco
  • IENC
    • Langetermijn planning IENC productie RWS
    • iENC overzicht van Nederland (grafisch)
    • Opmerkingen over iENC's
  • Mijn RISserver
    • RIS Aanmeldformulier
    • Vaarplan
  • Actueel
    • Evenementen
    • Hinder
      • Hinder in Nederland (Bron IVS90 & NtS) (grafisch)
      • Hinder (Bron www.rijkswaterstaat.nl)
    • Wachthaven
      • Wachthaven bezetting in Nederland (Bron IVS90) (grafisch)
  • VIN
  • Overige Informatie
    • RIS index van Nederland
      • RIS index overzicht van Nederland (grafisch)
    • Wetgeving
    • Bedieningstijden
    • RISindex van Europa
    • Vaarweg markeringen
    • Vaarwegkenmerken
    • Wacht- en ligplaatsen in Nederland (grafisch)
  • Foto's
    • Gallery
  • Contact
  • Links
Home » iENC

iENC

Ingezonden door jvgils op do, 05/06/2010 - 12:02

Testdata 
Deze kaarten zijn in de huidige vorm testdata, dus niet foutloos,  en kunnen dan ook alleen voor testdoeleinden gebruikt worden.
Rijkswaterstaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades, als gevolg van het gebruik van deze data. Lees de disclaimer.

U kunt de data ook via ftp downloaden via de volgende link ftp://www.risserver.nl/ENC/ hiernaast is er ook een webdav oplossing via http://www.risserver.nl/webdav/ENC/

iENC kaarten van Vlaanderen kunt u vinden op de site van flaris dmv de volgende link: http://nts.flaris.be/default.aspx?path=NtS/Downloads

Opmerkingen mbt iENC's kunt u 'hier' indienen.

display namecreatedsizemodifiedsorteerpictogram
1R5SK001.00008/11/2010 - 12:391.94 MB05/04/2010 - 16:28
1R5KMm00.00008/11/2010 - 12:391.65 MB05/04/2010 - 17:08
1R5NR881.00008/11/2010 - 12:391.5 MB05/04/2010 - 17:44
1R5MK075.00008/11/2010 - 12:391.26 MB05/04/2010 - 16:26
Randmeren.zip09/06/2010 - 18:012.72 MB09/06/2010 - 18:01
1R5YM016.00008/11/2010 - 12:392.72 MB06/01/2010 - 15:20
Waddengebied_West.zip09/06/2010 - 18:011.22 MB09/06/2010 - 18:01
1R5MA017.00008/11/2010 - 12:391.77 MB05/04/2010 - 16:31
1R5NK000.00008/11/2010 - 12:393.86 MB06/08/2010 - 15:21
1R5SR002.00008/11/2010 - 12:391.54 MB05/10/2010 - 13:50
1R5MG001.00008/11/2010 - 12:392.63 MB06/01/2010 - 15:20
1R5WV114.00008/11/2010 - 14:081.55 MB08/11/2010 - 14:08
1R5OS004.00008/11/2010 - 12:391.51 MB05/10/2010 - 13:50
1R5MA182.00008/11/2010 - 12:392.03 MB05/04/2010 - 17:37
1R5WK024.00008/11/2010 - 14:081.63 MB08/11/2010 - 14:08
Maas_noord_zuid.zip09/06/2010 - 18:017.65 MB09/06/2010 - 18:01
1R5MW007.00008/11/2010 - 12:39454.2 KB05/04/2010 - 17:39
1R5HD001.00008/27/2010 - 09:412.49 MB08/27/2010 - 09:41
1R5WZ002.00008/11/2010 - 12:391.28 MB05/04/2010 - 17:20
1R5HK018.00008/11/2010 - 12:391.54 MB05/04/2010 - 16:21
1R5AR063.00008/11/2010 - 12:3908/11/2010 - 12:29
CellgrenzenperCorridorGebied__cel.csv08/11/2010 - 12:3912.32 KB05/04/2010 - 17:04
1R5AR035.00008/11/2010 - 12:392.3 MB06/17/2010 - 13:56
Waddengebied_Oost.zip09/06/2010 - 18:011.31 MB09/06/2010 - 18:01
1R5BM228.00008/27/2010 - 09:402.24 MB08/27/2010 - 09:40
1R5YS899.00008/11/2010 - 12:392.63 MB05/04/2010 - 17:34
1R5WZ005.00008/11/2010 - 12:39594.12 KB05/04/2010 - 17:22
Totaal.zip09/06/2010 - 18:0078.72 MB09/06/2010 - 18:00
IJsselmeer.zip09/06/2010 - 18:013.1 MB09/06/2010 - 18:01
1R5SP931.00008/11/2010 - 12:39934.59 KB05/10/2010 - 13:50
1R5MW013.00008/11/2010 - 12:39324.02 KB05/04/2010 - 17:39
1R5MA165.00008/11/2010 - 12:391.47 MB05/04/2010 - 17:36
1R5OS006.00008/11/2010 - 12:392.42 MB05/10/2010 - 13:50
1R5BO953.00008/11/2010 - 12:393.05 MB05/04/2010 - 17:23
1R5YM001.00008/11/2010 - 12:392.71 MB05/04/2010 - 17:26
1R5RM004.00008/11/2010 - 12:392.17 MB05/04/2010 - 17:04
1R5GR022.00008/11/2010 - 12:392.71 MB05/10/2010 - 13:49
1R5YS945.00008/11/2010 - 12:392.45 MB05/04/2010 - 17:37
1R5YS969.00008/11/2010 - 12:392.38 MB05/04/2010 - 17:38
1R5AR022.00008/11/2010 - 12:391.21 MB06/17/2010 - 13:56
1R5WK012.00008/11/2010 - 14:082.05 MB08/11/2010 - 14:08
1R5HY001.00008/11/2010 - 12:393.86 MB08/09/2010 - 10:26
1R5NR926.00008/11/2010 - 12:39547.54 KB06/17/2010 - 13:53
1R5YM009.00008/11/2010 - 14:08533.75 KB08/11/2010 - 14:08
Amsterdam_Noord_Oost_Nederland.zip09/06/2010 - 18:013.96 MB09/06/2010 - 18:01
1R5SR003.00008/11/2010 - 12:391.08 MB05/06/2010 - 10:34
1R5WS000.00008/27/2010 - 14:581.24 MB08/27/2010 - 14:58
1R5DK980.00008/27/2010 - 09:401.51 MB08/27/2010 - 09:40
1R5MWK01.00008/23/2010 - 12:361.33 MB08/23/2010 - 12:36
1R5WK052.00008/11/2010 - 14:081.57 MB08/11/2010 - 14:08
1R5NWm13.00008/11/2010 - 12:393.2 MB05/04/2010 - 17:46
1R5YM017.00008/11/2010 - 12:391.6 MB08/09/2010 - 10:33
1R5WK001.00008/11/2010 - 14:082.11 MB08/11/2010 - 14:08
1R5NMm03.00008/27/2010 - 09:434.17 MB08/27/2010 - 09:43
1R5WZ009.00008/11/2010 - 12:39216.35 KB05/04/2010 - 17:24
1R5BR863.00008/11/2010 - 12:392.13 MB05/04/2010 - 17:24
1R5YS980.00008/11/2010 - 12:394.08 MB05/04/2010 - 17:39
Friese_en_Groningse_Kanalen.zip09/06/2010 - 18:01582 KB09/06/2010 - 18:01
1R5GO007.00008/11/2010 - 12:391.07 MB08/09/2010 - 12:09
1R5YM014.00008/11/2010 - 12:39255.67 KB05/04/2010 - 16:37
1R5YM002.00008/11/2010 - 12:391.62 MB05/04/2010 - 16:25
1R5NWm24.00008/11/2010 - 12:391.99 MB05/04/2010 - 17:47
1R5ZM046.00008/11/2010 - 12:391.17 MB05/04/2010 - 17:42
1R5YM006.00008/11/2010 - 12:3956.65 KB06/01/2010 - 15:20
1R5NR922.00008/11/2010 - 12:39386.31 KB06/17/2010 - 13:53
1R5RM001.00008/11/2010 - 12:391.55 MB05/04/2010 - 16:52
1R5WZ003.00008/11/2010 - 12:392.97 MB05/04/2010 - 17:22
1R5YS956.00008/11/2010 - 12:392.18 MB05/04/2010 - 17:37
1R5HD002.00008/27/2010 - 09:412.13 MB08/27/2010 - 09:41
1R5WA938.00009/01/2010 - 09:334.1 MB09/01/2010 - 09:33
1R5RM002.00008/11/2010 - 12:394.1 MB05/04/2010 - 16:59
1R5MA089.00008/11/2010 - 12:392.44 MB05/04/2010 - 16:42
1R5MA124.00008/11/2010 - 12:392.17 MB05/04/2010 - 16:53
1R5DI026.00008/27/2010 - 09:40878.33 KB08/27/2010 - 09:40
1R5MA027.00008/11/2010 - 12:392.92 MB05/04/2010 - 16:39
1R5YM012.00008/11/2010 - 12:392.17 MB05/04/2010 - 16:35
Brabantse_kanalen.zip09/06/2010 - 18:014.97 MB09/06/2010 - 18:01
1R5MK050.00008/11/2010 - 12:391.54 MB05/04/2010 - 16:25
1R5GR011.00008/27/2010 - 09:411.19 MB08/27/2010 - 09:41
1R5YM013.00008/11/2010 - 12:39904.02 KB05/04/2010 - 16:36
Rotterdam_IJssel.zip09/06/2010 - 18:018.34 MB09/06/2010 - 18:01
1R5GT001.00008/11/2010 - 12:392.5 MB05/10/2010 - 13:49
1R5OM977.00008/27/2010 - 09:433.07 MB08/27/2010 - 09:43
1R5LE959.00008/11/2010 - 12:391.59 MB06/17/2010 - 13:53
1R5MA197.00009/01/2010 - 09:312.79 MB09/01/2010 - 09:31
1R5GR034.00008/11/2010 - 12:391.71 MB05/10/2010 - 13:49
1R5ZE016.00008/11/2010 - 12:39869.25 KB05/04/2010 - 17:41
1R5MA068.00008/11/2010 - 14:073.68 MB08/11/2010 - 14:07
1R5MK029.00008/11/2010 - 12:391.01 MB05/04/2010 - 16:22
1R5NR916.00008/11/2010 - 12:391.01 MB05/04/2010 - 17:45
1R5YM015.00008/11/2010 - 12:39198.04 KB05/04/2010 - 16:37
1R5SR001.00008/11/2010 - 12:393.41 MB05/12/2010 - 10:55
1R5NH093.00008/11/2010 - 12:393.33 MB05/04/2010 - 17:18
1R5WZ004.00008/11/2010 - 12:391.68 MB05/04/2010 - 17:21
1R5WS001.00008/27/2010 - 14:581.05 MB08/27/2010 - 14:58
1R5LE944.00008/11/2010 - 12:392.99 MB06/17/2010 - 13:54
1R5WA911.00009/01/2010 - 09:321.05 MB09/01/2010 - 09:32
1R5WV010.00008/11/2010 - 14:093.63 MB08/11/2010 - 14:09
1R5HV002.00008/11/2010 - 12:393.49 MB05/10/2010 - 13:50
1R5AR001.00008/11/2010 - 12:391.77 MB06/17/2010 - 13:57
1R5WD001.00008/11/2010 - 14:084.16 MB08/11/2010 - 14:08
1R5MA103.00008/11/2010 - 12:393.35 MB05/04/2010 - 16:47
1R5BE967.00008/27/2010 - 09:402.2 MB08/27/2010 - 09:40
1R5ZE042.00008/11/2010 - 12:392.06 MB05/04/2010 - 17:42
1R5MA210.00008/11/2010 - 12:393 MB05/04/2010 - 17:39
1R5OS002.00008/11/2010 - 12:392.65 MB05/10/2010 - 13:50
1R5OS001.00008/11/2010 - 12:391.4 MB05/10/2010 - 13:50
1R5BE962.00008/11/2010 - 12:392.48 MB05/04/2010 - 17:14
1R5AM252.00008/11/2010 - 14:083.88 MB08/11/2010 - 14:08
1R5YM008.00008/11/2010 - 12:39713.76 KB05/04/2010 - 16:30
1R5WZ008.00008/11/2010 - 12:39847.51 KB05/04/2010 - 17:24
1R5NO980.00008/27/2010 - 09:42786.04 KB08/27/2010 - 09:42
1R5IJ020.00008/11/2010 - 12:3908/11/2010 - 12:30
CellgrenzenperCorridorGebied.xls08/11/2010 - 12:3999 KB04/28/2010 - 15:18
1R5WV099.00008/11/2010 - 14:081.46 MB08/11/2010 - 14:08
1R5WZ007.00008/11/2010 - 12:39441.95 KB05/04/2010 - 17:23
1R5YM011.00008/11/2010 - 12:39275.22 KB05/04/2010 - 16:32
Dordrecht_Vlaanderen.zip09/06/2010 - 18:0111.16 MB09/06/2010 - 18:01
1R5NM990.00008/27/2010 - 09:432.29 MB08/27/2010 - 09:43
1R5HK001.00008/11/2010 - 12:39900.84 KB05/04/2010 - 17:15
1R5MA151.00008/11/2010 - 12:393.03 MB05/04/2010 - 17:00
1R5WS004.00008/27/2010 - 14:591.13 MB08/27/2010 - 14:59
1R5NI005.00008/11/2010 - 12:393.09 MB05/04/2010 - 17:41
1R5ZN001.00008/11/2010 - 12:391.82 MB08/09/2010 - 10:34
1R5YS878.00008/11/2010 - 12:393.08 MB05/04/2010 - 17:51
1R5ZE005.00008/11/2010 - 12:391.07 MB05/04/2010 - 17:40
1R5YM005.00008/11/2010 - 12:39175.85 KB05/04/2010 - 16:30
1R5YM003.00008/11/2010 - 12:3922.21 KB06/01/2010 - 15:20
1R5WV007.00008/11/2010 - 14:09949.14 KB08/11/2010 - 14:09
1R5NH034.00008/11/2010 - 12:392.19 MB05/04/2010 - 16:52
1R5WS003.00008/27/2010 - 14:581.74 MB08/27/2010 - 14:58
1R5HV001.00008/11/2010 - 12:391.86 MB05/10/2010 - 13:49
1R5WA887.00009/01/2010 - 09:321.76 MB09/01/2010 - 09:32
1R5OM991.00008/27/2010 - 09:443.27 MB08/27/2010 - 09:44
1R5HY008.00008/11/2010 - 12:391.41 MB08/09/2010 - 10:26
1R5MA006.00008/11/2010 - 12:392.08 MB05/04/2010 - 16:30
1R5YS931.00008/11/2010 - 12:391.72 MB05/04/2010 - 17:36
Zuid_Hollandse_kanalen.zip09/06/2010 - 18:01340.15 KB09/06/2010 - 18:01
1R5RM003.00008/11/2010 - 12:391.46 MB05/04/2010 - 17:02
1R5OS005.00008/11/2010 - 12:391.38 MB05/10/2010 - 13:50
1R5WS005.00008/27/2010 - 15:133.75 MB08/27/2010 - 15:13
1R5WS002.00008/27/2010 - 14:581.17 MB08/27/2010 - 14:58
1R5MA139.00008/11/2010 - 12:391.59 MB05/04/2010 - 16:55
1R5MD001.00008/11/2010 - 12:391.52 MB05/04/2010 - 17:27
1R5WA931.00009/01/2010 - 09:331.44 MB09/01/2010 - 09:33
1R5WZ006.00008/11/2010 - 12:39806.07 KB05/04/2010 - 17:23
1R5ZA005.00008/11/2010 - 12:391.47 MB05/04/2010 - 17:40
1R5MA001.00008/11/2010 - 12:392.62 MB06/01/2010 - 15:20
1R5WA867.00008/11/2010 - 12:393.6 MB05/04/2010 - 17:49
1R5WZ001.00008/11/2010 - 12:39811.98 KB05/04/2010 - 17:19
1R5LE936.00008/11/2010 - 12:391.05 MB06/17/2010 - 13:54
Rotterdam_Duitsland.zip09/06/2010 - 18:0117.2 MB09/06/2010 - 18:01
1R5WA899.00009/01/2010 - 09:321.13 MB09/01/2010 - 09:32
1R5YM004.00008/11/2010 - 12:391.38 MB05/04/2010 - 17:27
1R5WK040.00008/11/2010 - 14:081.85 MB08/11/2010 - 14:08
Noord_Hollandse_kanalen.zip09/06/2010 - 18:013.25 MB09/06/2010 - 18:01
1R5YM010.00008/11/2010 - 12:39356.3 KB05/04/2010 - 16:33
Rotterdam_Amsterdam.zip09/06/2010 - 18:014.24 MB09/06/2010 - 18:01
1R5ZW001.00008/11/2010 - 12:393.68 MB05/04/2010 - 17:44
1R5YM007.00008/11/2010 - 12:392.72 MB05/04/2010 - 16:29
1R5EK012.00008/11/2010 - 12:393.21 MB05/04/2010 - 17:14
1R5NR902.00008/11/2010 - 12:391.9 MB05/04/2010 - 17:45
1R5MA114.00008/11/2010 - 12:391.96 MB05/04/2010 - 16:49
1R5ZE029.00008/11/2010 - 12:391.37 MB05/04/2010 - 17:41
1R5NH011.00008/11/2010 - 12:39721.45 KB05/04/2010 - 16:49
1R5NR890.00008/11/2010 - 12:391.84 MB05/04/2010 - 17:44
1R5NK008.00008/11/2010 - 12:391.84 MB06/08/2010 - 15:21
Maas_oost_west.zip09/06/2010 - 18:014.06 MB09/06/2010 - 18:01
1R5LE930.00008/11/2010 - 12:391.08 MB06/17/2010 - 13:54
1R5PK871.00008/11/2010 - 12:391.05 MB05/04/2010 - 17:48
1R5VM001.00008/11/2010 - 12:394.26 MB05/10/2010 - 13:50
Delta_Zuidwest.zip09/06/2010 - 18:014.64 MB09/06/2010 - 18:01
1R5VR001.00008/11/2010 - 12:391.75 MB05/10/2010 - 13:50
1R5WV079.00008/11/2010 - 14:083.65 MB08/11/2010 - 14:08
1R5LE976.00008/11/2010 - 12:392.96 MB08/09/2010 - 10:28
1R5YS918.00008/11/2010 - 12:392.37 MB05/04/2010 - 17:35
- 176 files - 454.97 MB
  • 4215 keer gelezen
  • Printervriendelijke versie
  • Verstuur naar een vriend
  • PDF versie
Copyright © Rijkswaterstaat (Disclaimer)