iENC
Ingezonden door jvgils op do, 05/06/2010 - 12:02
Testdata
Deze kaarten zijn in de huidige vorm testdata, dus niet foutloos, en kunnen dan ook alleen voor testdoeleinden gebruikt worden.
Rijkswaterstaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades, als gevolg van het gebruik van deze data. Lees de disclaimer.
U kunt de data ook via ftp downloaden via de volgende link ftp://www.risserver.nl/ENC/ hiernaast is er ook een webdav oplossing via http://www.risserver.nl/webdav/ENC/
iENC kaarten van Vlaanderen kunt u vinden op de site van flaris dmv de volgende link: http://nts.flaris.be/default.aspx?path=NtS/Downloads
Opmerkingen mbt iENC's kunt u 'hier' indienen.
| display name | created | size | modified |
|---|---|---|---|
| 1R5SK001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.94 MB | 05/04/2010 - 16:28 |
| 1R5KMm00.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.65 MB | 05/04/2010 - 17:08 |
| 1R5NR881.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.5 MB | 05/04/2010 - 17:44 |
| 1R5MK075.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.26 MB | 05/04/2010 - 16:26 |
| Randmeren.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 2.72 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5YM016.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.72 MB | 06/01/2010 - 15:20 |
| Waddengebied_West.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 1.22 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5MA017.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.77 MB | 05/04/2010 - 16:31 |
| 1R5NK000.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.86 MB | 06/08/2010 - 15:21 |
| 1R5SR002.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.54 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5MG001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.63 MB | 06/01/2010 - 15:20 |
| 1R5WV114.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 1.55 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| 1R5OS004.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.51 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5MA182.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.03 MB | 05/04/2010 - 17:37 |
| 1R5WK024.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 1.63 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| Maas_noord_zuid.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 7.65 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5MW007.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 454.2 KB | 05/04/2010 - 17:39 |
| 1R5HD001.000 | 08/27/2010 - 09:41 | 2.49 MB | 08/27/2010 - 09:41 |
| 1R5WZ002.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.28 MB | 05/04/2010 - 17:20 |
| 1R5HK018.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.54 MB | 05/04/2010 - 16:21 |
| 1R5AR063.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 08/11/2010 - 12:29 | |
| CellgrenzenperCorridorGebied__cel.csv | 08/11/2010 - 12:39 | 12.32 KB | 05/04/2010 - 17:04 |
| 1R5AR035.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.3 MB | 06/17/2010 - 13:56 |
| Waddengebied_Oost.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 1.31 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5BM228.000 | 08/27/2010 - 09:40 | 2.24 MB | 08/27/2010 - 09:40 |
| 1R5YS899.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.63 MB | 05/04/2010 - 17:34 |
| 1R5WZ005.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 594.12 KB | 05/04/2010 - 17:22 |
| Totaal.zip | 09/06/2010 - 18:00 | 78.72 MB | 09/06/2010 - 18:00 |
| IJsselmeer.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 3.1 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5SP931.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 934.59 KB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5MW013.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 324.02 KB | 05/04/2010 - 17:39 |
| 1R5MA165.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.47 MB | 05/04/2010 - 17:36 |
| 1R5OS006.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.42 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5BO953.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.05 MB | 05/04/2010 - 17:23 |
| 1R5YM001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.71 MB | 05/04/2010 - 17:26 |
| 1R5RM004.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.17 MB | 05/04/2010 - 17:04 |
| 1R5GR022.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.71 MB | 05/10/2010 - 13:49 |
| 1R5YS945.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.45 MB | 05/04/2010 - 17:37 |
| 1R5YS969.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.38 MB | 05/04/2010 - 17:38 |
| 1R5AR022.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.21 MB | 06/17/2010 - 13:56 |
| 1R5WK012.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 2.05 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| 1R5HY001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.86 MB | 08/09/2010 - 10:26 |
| 1R5NR926.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 547.54 KB | 06/17/2010 - 13:53 |
| 1R5YM009.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 533.75 KB | 08/11/2010 - 14:08 |
| Amsterdam_Noord_Oost_Nederland.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 3.96 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5SR003.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.08 MB | 05/06/2010 - 10:34 |
| 1R5WS000.000 | 08/27/2010 - 14:58 | 1.24 MB | 08/27/2010 - 14:58 |
| 1R5DK980.000 | 08/27/2010 - 09:40 | 1.51 MB | 08/27/2010 - 09:40 |
| 1R5MWK01.000 | 08/23/2010 - 12:36 | 1.33 MB | 08/23/2010 - 12:36 |
| 1R5WK052.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 1.57 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| 1R5NWm13.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.2 MB | 05/04/2010 - 17:46 |
| 1R5YM017.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.6 MB | 08/09/2010 - 10:33 |
| 1R5WK001.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 2.11 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| 1R5NMm03.000 | 08/27/2010 - 09:43 | 4.17 MB | 08/27/2010 - 09:43 |
| 1R5WZ009.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 216.35 KB | 05/04/2010 - 17:24 |
| 1R5BR863.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.13 MB | 05/04/2010 - 17:24 |
| 1R5YS980.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 4.08 MB | 05/04/2010 - 17:39 |
| Friese_en_Groningse_Kanalen.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 582 KB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5GO007.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.07 MB | 08/09/2010 - 12:09 |
| 1R5YM014.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 255.67 KB | 05/04/2010 - 16:37 |
| 1R5YM002.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.62 MB | 05/04/2010 - 16:25 |
| 1R5NWm24.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.99 MB | 05/04/2010 - 17:47 |
| 1R5ZM046.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.17 MB | 05/04/2010 - 17:42 |
| 1R5YM006.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 56.65 KB | 06/01/2010 - 15:20 |
| 1R5NR922.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 386.31 KB | 06/17/2010 - 13:53 |
| 1R5RM001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.55 MB | 05/04/2010 - 16:52 |
| 1R5WZ003.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.97 MB | 05/04/2010 - 17:22 |
| 1R5YS956.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.18 MB | 05/04/2010 - 17:37 |
| 1R5HD002.000 | 08/27/2010 - 09:41 | 2.13 MB | 08/27/2010 - 09:41 |
| 1R5WA938.000 | 09/01/2010 - 09:33 | 4.1 MB | 09/01/2010 - 09:33 |
| 1R5RM002.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 4.1 MB | 05/04/2010 - 16:59 |
| 1R5MA089.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.44 MB | 05/04/2010 - 16:42 |
| 1R5MA124.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.17 MB | 05/04/2010 - 16:53 |
| 1R5DI026.000 | 08/27/2010 - 09:40 | 878.33 KB | 08/27/2010 - 09:40 |
| 1R5MA027.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.92 MB | 05/04/2010 - 16:39 |
| 1R5YM012.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.17 MB | 05/04/2010 - 16:35 |
| Brabantse_kanalen.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 4.97 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5MK050.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.54 MB | 05/04/2010 - 16:25 |
| 1R5GR011.000 | 08/27/2010 - 09:41 | 1.19 MB | 08/27/2010 - 09:41 |
| 1R5YM013.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 904.02 KB | 05/04/2010 - 16:36 |
| Rotterdam_IJssel.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 8.34 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5GT001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.5 MB | 05/10/2010 - 13:49 |
| 1R5OM977.000 | 08/27/2010 - 09:43 | 3.07 MB | 08/27/2010 - 09:43 |
| 1R5LE959.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.59 MB | 06/17/2010 - 13:53 |
| 1R5MA197.000 | 09/01/2010 - 09:31 | 2.79 MB | 09/01/2010 - 09:31 |
| 1R5GR034.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.71 MB | 05/10/2010 - 13:49 |
| 1R5ZE016.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 869.25 KB | 05/04/2010 - 17:41 |
| 1R5MA068.000 | 08/11/2010 - 14:07 | 3.68 MB | 08/11/2010 - 14:07 |
| 1R5MK029.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.01 MB | 05/04/2010 - 16:22 |
| 1R5NR916.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.01 MB | 05/04/2010 - 17:45 |
| 1R5YM015.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 198.04 KB | 05/04/2010 - 16:37 |
| 1R5SR001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.41 MB | 05/12/2010 - 10:55 |
| 1R5NH093.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.33 MB | 05/04/2010 - 17:18 |
| 1R5WZ004.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.68 MB | 05/04/2010 - 17:21 |
| 1R5WS001.000 | 08/27/2010 - 14:58 | 1.05 MB | 08/27/2010 - 14:58 |
| 1R5LE944.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.99 MB | 06/17/2010 - 13:54 |
| 1R5WA911.000 | 09/01/2010 - 09:32 | 1.05 MB | 09/01/2010 - 09:32 |
| 1R5WV010.000 | 08/11/2010 - 14:09 | 3.63 MB | 08/11/2010 - 14:09 |
| 1R5HV002.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.49 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5AR001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.77 MB | 06/17/2010 - 13:57 |
| 1R5WD001.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 4.16 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| 1R5MA103.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.35 MB | 05/04/2010 - 16:47 |
| 1R5BE967.000 | 08/27/2010 - 09:40 | 2.2 MB | 08/27/2010 - 09:40 |
| 1R5ZE042.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.06 MB | 05/04/2010 - 17:42 |
| 1R5MA210.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3 MB | 05/04/2010 - 17:39 |
| 1R5OS002.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.65 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5OS001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.4 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5BE962.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.48 MB | 05/04/2010 - 17:14 |
| 1R5AM252.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 3.88 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| 1R5YM008.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 713.76 KB | 05/04/2010 - 16:30 |
| 1R5WZ008.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 847.51 KB | 05/04/2010 - 17:24 |
| 1R5NO980.000 | 08/27/2010 - 09:42 | 786.04 KB | 08/27/2010 - 09:42 |
| 1R5IJ020.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 08/11/2010 - 12:30 | |
| CellgrenzenperCorridorGebied.xls | 08/11/2010 - 12:39 | 99 KB | 04/28/2010 - 15:18 |
| 1R5WV099.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 1.46 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| 1R5WZ007.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 441.95 KB | 05/04/2010 - 17:23 |
| 1R5YM011.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 275.22 KB | 05/04/2010 - 16:32 |
| Dordrecht_Vlaanderen.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 11.16 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5NM990.000 | 08/27/2010 - 09:43 | 2.29 MB | 08/27/2010 - 09:43 |
| 1R5HK001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 900.84 KB | 05/04/2010 - 17:15 |
| 1R5MA151.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.03 MB | 05/04/2010 - 17:00 |
| 1R5WS004.000 | 08/27/2010 - 14:59 | 1.13 MB | 08/27/2010 - 14:59 |
| 1R5NI005.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.09 MB | 05/04/2010 - 17:41 |
| 1R5ZN001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.82 MB | 08/09/2010 - 10:34 |
| 1R5YS878.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.08 MB | 05/04/2010 - 17:51 |
| 1R5ZE005.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.07 MB | 05/04/2010 - 17:40 |
| 1R5YM005.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 175.85 KB | 05/04/2010 - 16:30 |
| 1R5YM003.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 22.21 KB | 06/01/2010 - 15:20 |
| 1R5WV007.000 | 08/11/2010 - 14:09 | 949.14 KB | 08/11/2010 - 14:09 |
| 1R5NH034.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.19 MB | 05/04/2010 - 16:52 |
| 1R5WS003.000 | 08/27/2010 - 14:58 | 1.74 MB | 08/27/2010 - 14:58 |
| 1R5HV001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.86 MB | 05/10/2010 - 13:49 |
| 1R5WA887.000 | 09/01/2010 - 09:32 | 1.76 MB | 09/01/2010 - 09:32 |
| 1R5OM991.000 | 08/27/2010 - 09:44 | 3.27 MB | 08/27/2010 - 09:44 |
| 1R5HY008.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.41 MB | 08/09/2010 - 10:26 |
| 1R5MA006.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.08 MB | 05/04/2010 - 16:30 |
| 1R5YS931.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.72 MB | 05/04/2010 - 17:36 |
| Zuid_Hollandse_kanalen.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 340.15 KB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5RM003.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.46 MB | 05/04/2010 - 17:02 |
| 1R5OS005.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.38 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5WS005.000 | 08/27/2010 - 15:13 | 3.75 MB | 08/27/2010 - 15:13 |
| 1R5WS002.000 | 08/27/2010 - 14:58 | 1.17 MB | 08/27/2010 - 14:58 |
| 1R5MA139.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.59 MB | 05/04/2010 - 16:55 |
| 1R5MD001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.52 MB | 05/04/2010 - 17:27 |
| 1R5WA931.000 | 09/01/2010 - 09:33 | 1.44 MB | 09/01/2010 - 09:33 |
| 1R5WZ006.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 806.07 KB | 05/04/2010 - 17:23 |
| 1R5ZA005.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.47 MB | 05/04/2010 - 17:40 |
| 1R5MA001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.62 MB | 06/01/2010 - 15:20 |
| 1R5WA867.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.6 MB | 05/04/2010 - 17:49 |
| 1R5WZ001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 811.98 KB | 05/04/2010 - 17:19 |
| 1R5LE936.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.05 MB | 06/17/2010 - 13:54 |
| Rotterdam_Duitsland.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 17.2 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5WA899.000 | 09/01/2010 - 09:32 | 1.13 MB | 09/01/2010 - 09:32 |
| 1R5YM004.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.38 MB | 05/04/2010 - 17:27 |
| 1R5WK040.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 1.85 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| Noord_Hollandse_kanalen.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 3.25 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5YM010.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 356.3 KB | 05/04/2010 - 16:33 |
| Rotterdam_Amsterdam.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 4.24 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5ZW001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.68 MB | 05/04/2010 - 17:44 |
| 1R5YM007.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.72 MB | 05/04/2010 - 16:29 |
| 1R5EK012.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 3.21 MB | 05/04/2010 - 17:14 |
| 1R5NR902.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.9 MB | 05/04/2010 - 17:45 |
| 1R5MA114.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.96 MB | 05/04/2010 - 16:49 |
| 1R5ZE029.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.37 MB | 05/04/2010 - 17:41 |
| 1R5NH011.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 721.45 KB | 05/04/2010 - 16:49 |
| 1R5NR890.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.84 MB | 05/04/2010 - 17:44 |
| 1R5NK008.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.84 MB | 06/08/2010 - 15:21 |
| Maas_oost_west.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 4.06 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5LE930.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.08 MB | 06/17/2010 - 13:54 |
| 1R5PK871.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.05 MB | 05/04/2010 - 17:48 |
| 1R5VM001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 4.26 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| Delta_Zuidwest.zip | 09/06/2010 - 18:01 | 4.64 MB | 09/06/2010 - 18:01 |
| 1R5VR001.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 1.75 MB | 05/10/2010 - 13:50 |
| 1R5WV079.000 | 08/11/2010 - 14:08 | 3.65 MB | 08/11/2010 - 14:08 |
| 1R5LE976.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.96 MB | 08/09/2010 - 10:28 |
| 1R5YS918.000 | 08/11/2010 - 12:39 | 2.37 MB | 05/04/2010 - 17:35 |
- 176 files - 454.97 MB