Home

RIS portal Nederland

Inloggen
  • Nieuw wachtwoord aanvragen
  • Home
  • IENC
    • Langetermijn planning IENC productie RWS
    • Bestandenlijst van iENC's
    • iENC overzicht van Nederland (grafisch)
    • Opmerkingen over iENC's
    • Mededeling extra Inland ENC’s Zeeuwse wateren
  • AIS
  • Mijn RISserver
    • Mijn RISserver
    • RIS Aanmeldformulier
    • Vaarplan
  • Actueel
    • Evenementen
    • Hinder
      • Hinder in Nederland (Bron IVS90 & NtS) (grafisch)
      • Hinder (Bron www.rijkswaterstaat.nl)
    • Wachthaven
      • Wachthaven bezetting in Nederland (Bron IVS90) (grafisch)
  • VIN
  • Overige Informatie
    • RIS index van Nederland
      • RIS index overzicht van Nederland (grafisch)
    • Wetgeving
    • Bedieningstijden
    • RISindex van Europa
    • Vaarweg markeringen
    • Vaarwegkenmerken
    • Wacht- en ligplaatsen in Nederland (grafisch)
  • Foto's
    • Gallery
  • Contact
  • Links
Home » iENC

iENC

Ingezonden door jvgils op do, 05/06/2010 - 12:02

Testdata  en extra Inland Enc’s Zeeuwse waterenIn deze map vindt u  Inland ENC’s (usage 5) en apart in de onderliggende map Zeeland extra Inland Enc’s (usage 6) voor de Zeeuwse wateren.Lees vooral  Mededeling extra Inland ENC’s Zeeuwse wateren

De Inland ENC’s (usage 5)  zijn nog volop in ontwikkeling en dienen in de huidige vorm als “testdata”, dus niet foutloos,  en kunnen dan ook alleen voor testdoeleinden gebruikt worden.
Rijkswaterstaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades, als gevolg van het gebruik van deze data. Lees de disclaimer.U kunt de data ook via ftp downloaden via de volgende link ftp://www.risserver.nl/ENC/ hiernaast is er ook een webdav oplossing via http://www.risserver.nl/webdav/ENC/Opmerkingen mbt iENC's kunt u 'hier'indienen.


LETOP: Geef bij het plaatsen van de opmerking duidelijk  het type ENC aan door in het veld “ENC cel naam” het type ENC te vermelden;  bv “Testdata” / “Zeeuwse iENC” of “U(sage)6”/ “U(sage)5”.

Display namecreatedsizemodifiedsorteerpictogram
zeeland05/16/2012 - 08:5505/16/2012 - 08:55
CellgrenzenperCorridorGebied.xls08/11/2010 - 12:3999 KB04/28/2010 - 15:18
CellgrenzenperCorridorGebied__cel.csv08/11/2010 - 12:3912.32 KB05/04/2010 - 17:04
1R5NH093.00007/01/2011 - 08:062.84 MB07/01/2011 - 08:06
1R5OS005.00008/09/2011 - 17:131.08 MB08/09/2011 - 17:13
1R5VM001.00008/09/2011 - 17:133.39 MB08/09/2011 - 17:13
1R5WK001.00001/05/2012 - 16:01969.75 KB01/05/2012 - 16:01
1R5WK012.00001/05/2012 - 16:011.19 MB01/05/2012 - 16:01
1R5WK024.00001/05/2012 - 16:011.57 MB01/05/2012 - 16:01
1R5WK040.00001/05/2012 - 16:011.78 MB01/05/2012 - 16:01
1R5WK052.00001/05/2012 - 16:011.42 MB01/05/2012 - 16:01
1R5WV007.00001/05/2012 - 16:01893.02 KB01/05/2012 - 16:01
1R5WV010.00001/05/2012 - 16:013.48 MB01/05/2012 - 16:01
1R5WV079.00001/05/2012 - 16:013.81 MB01/05/2012 - 16:01
1R5WV099.00001/05/2012 - 16:011.64 MB01/05/2012 - 16:01
1R5WV114.00001/05/2012 - 16:011.49 MB01/05/2012 - 16:01
1R5NR902.00003/06/2012 - 15:231.12 MB03/06/2012 - 15:23
1R5VR001.00003/06/2012 - 17:052.75 MB03/06/2012 - 17:05
1R5OM977.00003/06/2012 - 17:053.6 MB03/06/2012 - 17:05
1R5HV002.00003/06/2012 - 17:053.12 MB03/06/2012 - 17:05
1R5HV001.00003/06/2012 - 17:052.08 MB03/06/2012 - 17:05
1R5MA124.00003/27/2012 - 09:342.2 MB03/27/2012 - 09:34
1R5RM001.00003/27/2012 - 10:251.63 MB03/27/2012 - 10:25
1R5RM002.00003/27/2012 - 10:253.89 MB03/27/2012 - 10:25
1R5RM003.00003/27/2012 - 10:251.44 MB03/27/2012 - 10:25
1R5RM004.00003/27/2012 - 10:251.74 MB03/27/2012 - 10:25
1R5YM005.00003/27/2012 - 10:272.11 MB03/27/2012 - 10:27
1R5YM008.00003/27/2012 - 10:27934.17 KB03/27/2012 - 10:27
1R5YM009.00003/27/2012 - 10:271.17 MB03/27/2012 - 10:27
1R5YM010.00003/27/2012 - 10:27992.83 KB03/27/2012 - 10:27
1R5YM011.00003/27/2012 - 10:27241.13 KB03/27/2012 - 10:27
1R5YM013.00003/27/2012 - 10:27894.55 KB03/27/2012 - 10:27
1R5YM014.00003/27/2012 - 10:27207.15 KB03/27/2012 - 10:27
1R5YM015.00003/27/2012 - 10:27532.88 KB03/27/2012 - 10:27
1R5YM017.00003/27/2012 - 10:271.55 MB03/27/2012 - 10:27
1R5YM012.00003/27/2012 - 11:592.06 MB03/27/2012 - 11:59
1R5YM007.00003/27/2012 - 11:593.03 MB03/27/2012 - 11:59
1R5YM001.00003/27/2012 - 11:592.73 MB03/27/2012 - 11:59
1R5MA139.00003/28/2012 - 14:201.48 MB03/28/2012 - 14:20
1R5YM003.00003/29/2012 - 12:3344.74 KB03/29/2012 - 12:33
1R5YM004.00003/29/2012 - 12:331.49 MB03/29/2012 - 12:33
1R5YM016.00003/29/2012 - 12:332.84 MB03/29/2012 - 12:33
1R5KMm00.00003/29/2012 - 12:452.18 MB03/29/2012 - 12:45
1R5MD001.00003/29/2012 - 12:451.92 MB03/29/2012 - 12:45
1R5YS878.00003/29/2012 - 12:453.36 MB03/29/2012 - 12:45
1R5YS899.00003/29/2012 - 12:452.05 MB03/29/2012 - 12:45
1R5YS918.00003/29/2012 - 12:451.9 MB03/29/2012 - 12:45
1R5YS931.00003/29/2012 - 12:451.32 MB03/29/2012 - 12:45
1R5YS945.00003/29/2012 - 12:451.54 MB03/29/2012 - 12:45
1R5YS956.00003/29/2012 - 12:451.74 MB03/29/2012 - 12:45
1R5YS969.00003/29/2012 - 12:462.03 MB03/29/2012 - 12:46
1R5YS980.00003/29/2012 - 12:463.35 MB03/29/2012 - 12:46
1R5ZA005.00003/29/2012 - 12:46840.12 KB03/29/2012 - 12:46
1R5ZE005.00003/29/2012 - 12:46794.42 KB03/29/2012 - 12:46
1R5ZE016.00003/29/2012 - 12:46681.32 KB03/29/2012 - 12:46
1R5ZE029.00003/29/2012 - 12:46800.11 KB03/29/2012 - 12:46
1R5ZE042.00003/29/2012 - 12:46805.7 KB03/29/2012 - 12:46
1R5ZM046.00003/29/2012 - 12:46868.93 KB03/29/2012 - 12:46
1R5ZW001.00003/29/2012 - 12:463.54 MB03/29/2012 - 12:46
1R5GT001.00003/29/2012 - 13:432.83 MB03/29/2012 - 13:43
1R5OS002.00003/29/2012 - 13:432.02 MB03/29/2012 - 13:43
1R5SR003.00003/29/2012 - 13:431.68 MB03/29/2012 - 13:43
1R5WS000.00003/29/2012 - 13:431.84 MB03/29/2012 - 13:43
1R5WS001.00003/29/2012 - 13:431.16 MB03/29/2012 - 13:43
1R5WS002.00003/29/2012 - 13:431.45 MB03/29/2012 - 13:43
1R5WS003.00003/29/2012 - 13:431.73 MB03/29/2012 - 13:43
1R5WS004.00003/29/2012 - 13:431.49 MB03/29/2012 - 13:43
1R5WS005.00003/29/2012 - 13:432.22 MB03/29/2012 - 13:43
1R5YM006.00004/05/2012 - 08:41521.36 KB04/05/2012 - 08:41
1R5AR022.00004/06/2012 - 13:181.49 MB04/06/2012 - 13:18
1R5LE936.00004/06/2012 - 13:191.05 MB04/06/2012 - 13:19
1R5WZ001.00004/13/2012 - 07:481.24 MB04/13/2012 - 07:48
1R5WZ002.00004/13/2012 - 07:48878.84 KB04/13/2012 - 07:48
1R5WZ003.00004/13/2012 - 07:483.08 MB04/13/2012 - 07:48
1R5WZ004.00004/13/2012 - 07:481.4 MB04/13/2012 - 07:48
1R5WZ005.00004/13/2012 - 07:48879.74 KB04/13/2012 - 07:48
1R5WZ006.00004/13/2012 - 07:48578.56 KB04/13/2012 - 07:48
1R5WZ007.00004/13/2012 - 07:48468.34 KB04/13/2012 - 07:48
1R5WZ008.00004/13/2012 - 07:48735.68 KB04/13/2012 - 07:48
1R5WZ009.00004/13/2012 - 07:48471.25 KB04/13/2012 - 07:48
1R5MA006.00004/16/2012 - 13:08948.68 KB04/16/2012 - 13:08
1R5MA017.00004/16/2012 - 13:081.2 MB04/16/2012 - 13:08
1R5MA027.00004/16/2012 - 13:093.29 MB04/16/2012 - 13:09
1R5MA068.00004/16/2012 - 13:093.78 MB04/16/2012 - 13:09
1R5MA089.00004/16/2012 - 13:091.77 MB04/16/2012 - 13:09
1R5MA103.00004/16/2012 - 13:092.65 MB04/16/2012 - 13:09
1R5MA114.00004/16/2012 - 13:101.56 MB04/16/2012 - 13:10
1R5MG001.00004/16/2012 - 13:114.74 MB04/16/2012 - 13:11
1R5MWK01.00004/16/2012 - 13:12661.42 KB04/16/2012 - 13:12
1R5NI005.00004/16/2012 - 13:143.19 MB04/16/2012 - 13:14
1R5NK000.00004/16/2012 - 13:154.04 MB04/16/2012 - 13:15
1R5NK008.00004/16/2012 - 13:165.39 MB04/16/2012 - 13:16
1R5NO980.00004/16/2012 - 13:171.11 MB04/16/2012 - 13:17
1R5NR881.00004/16/2012 - 13:171013.15 KB04/16/2012 - 13:17
1R5NR890.00004/16/2012 - 13:181.13 MB04/16/2012 - 13:18
1R5NR922.00004/16/2012 - 13:19377.56 KB04/16/2012 - 13:19
1R5OM991.00004/16/2012 - 13:202 MB04/16/2012 - 13:20
1R5PK871.00004/16/2012 - 13:201.16 MB04/16/2012 - 13:20
1R5SP931.00004/16/2012 - 13:211.03 MB04/16/2012 - 13:21
1R5HD001.00004/16/2012 - 13:262.18 MB04/16/2012 - 13:26
1R5BE967.00004/16/2012 - 13:273.48 MB04/16/2012 - 13:27
1R5LE976.00004/16/2012 - 13:292.85 MB04/16/2012 - 13:29
1R5HD002.00004/16/2012 - 13:301.92 MB04/16/2012 - 13:30
1R5LE944.00004/16/2012 - 13:313.3 MB04/16/2012 - 13:31
1R5HY001.00004/16/2012 - 13:392.3 MB04/16/2012 - 13:39
1R5MA001.00004/16/2012 - 13:402.35 MB04/16/2012 - 13:40
1R5GR011.00004/16/2012 - 13:42921.34 KB04/16/2012 - 13:42
1R5GR022.00004/16/2012 - 13:432.74 MB04/16/2012 - 13:43
1R5GR034.00004/16/2012 - 13:432.13 MB04/16/2012 - 13:43
1R5DK980.00004/16/2012 - 13:441.43 MB04/16/2012 - 13:44
1R5BM228.00004/16/2012 - 13:452.88 MB04/16/2012 - 13:45
1R5BR863.00004/16/2012 - 13:451.56 MB04/16/2012 - 13:45
1R5LE959.00004/16/2012 - 13:462.1 MB04/16/2012 - 13:46
1R5WA867.00004/16/2012 - 13:472.9 MB04/16/2012 - 13:47
1R5WA938.00004/16/2012 - 13:485.19 MB04/16/2012 - 13:48
1R5BE962.00004/16/2012 - 13:481.92 MB04/16/2012 - 13:48
1R5BO953.00004/16/2012 - 13:542.28 MB04/16/2012 - 13:54
1R5IJ020.00004/16/2012 - 13:565.74 MB04/16/2012 - 13:56
1R5YM002.00004/19/2012 - 14:402.22 MB04/19/2012 - 14:40
1R5AR035.00004/24/2012 - 15:223.04 MB04/24/2012 - 15:22
1R5AR001.00004/27/2012 - 09:052.07 MB04/27/2012 - 09:05
1R5LE930.00004/27/2012 - 09:051.06 MB04/27/2012 - 09:05
1R5NR926.00004/27/2012 - 09:06614.07 KB04/27/2012 - 09:06
1R5AR063.00004/27/2012 - 09:06666.11 KB04/27/2012 - 09:06
1R5WA911.00004/27/2012 - 09:07840.74 KB04/27/2012 - 09:07
1R5HY008.00004/27/2012 - 09:072 MB04/27/2012 - 09:07
1R5MA151.00004/27/2012 - 10:171.93 MB04/27/2012 - 10:17
1R5MA165.00004/27/2012 - 10:171.35 MB04/27/2012 - 10:17
1R5MA182.00004/27/2012 - 10:181.22 MB04/27/2012 - 10:18
1R5MA197.00004/27/2012 - 10:182.76 MB04/27/2012 - 10:18
1R5MA210.00004/27/2012 - 10:182.55 MB04/27/2012 - 10:18
1R5WA887.00004/27/2012 - 12:351.61 MB04/27/2012 - 12:35
1R5WA899.00004/27/2012 - 12:361.02 MB04/27/2012 - 12:36
1R5WA931.00004/27/2012 - 12:36965.89 KB04/27/2012 - 12:36
1R5DI026.00004/27/2012 - 12:39354.43 KB04/27/2012 - 12:39
1R5AM252.00004/27/2012 - 12:413.33 MB04/27/2012 - 12:41
1R5OS001.00004/27/2012 - 12:481.87 MB04/27/2012 - 12:48
1R5OS004.00004/27/2012 - 12:482.19 MB04/27/2012 - 12:48
1R5OS006.00004/27/2012 - 12:483.35 MB04/27/2012 - 12:48
1R5SR001.00004/27/2012 - 12:492.9 MB04/27/2012 - 12:49
1R5SR002.00004/27/2012 - 12:491.94 MB04/27/2012 - 12:49
1R5NR916.00004/27/2012 - 13:35636.72 KB04/27/2012 - 13:35
Totaal.zip05/17/2012 - 18:0072.52 MB05/17/2012 - 18:00
Rotterdam_Duitsland.zip05/17/2012 - 18:0014.53 MB05/17/2012 - 18:00
Rotterdam_Amsterdam.zip05/17/2012 - 18:016.29 MB05/17/2012 - 18:01
Noord_Hollandse_kanalen.zip05/17/2012 - 18:012.11 MB05/17/2012 - 18:01
Dordrecht_Vlaanderen.zip05/17/2012 - 18:0113.46 MB05/17/2012 - 18:01
Delta_Zuidwest.zip05/17/2012 - 18:014.32 MB05/17/2012 - 18:01
Maas_noord_zuid.zip05/17/2012 - 18:016.54 MB05/17/2012 - 18:01
Maas_oost_west.zip05/17/2012 - 18:013.72 MB05/17/2012 - 18:01
Brabantse_kanalen.zip05/17/2012 - 18:014.15 MB05/17/2012 - 18:01
Rotterdam_IJssel.zip05/17/2012 - 18:017.45 MB05/17/2012 - 18:01
Amsterdam_Noord_Oost_Nederland.zip05/17/2012 - 18:011.6 MB05/17/2012 - 18:01
Randmeren.zip05/17/2012 - 18:012.41 MB05/17/2012 - 18:01
Waddengebied_West.zip05/17/2012 - 18:011.17 MB05/17/2012 - 18:01
IJsselmeer.zip05/17/2012 - 18:013.5 MB05/17/2012 - 18:01
Waddengebied_Oost.zip05/17/2012 - 18:011.28 MB05/17/2012 - 18:01
- 1 dossier - 156 files - 408.68 MB
  • 25167 keer gelezen
  • Printervriendelijke versie
Copyright © Rijkswaterstaat (Disclaimer)