iENC
Testdata en extra Inland Enc’s Zeeuwse waterenIn deze map vindt u Inland ENC’s (usage 5) en apart in de onderliggende map Zeeland extra Inland Enc’s (usage 6) voor de Zeeuwse wateren.Lees vooral Mededeling extra Inland ENC’s Zeeuwse wateren
De Inland ENC’s (usage 5) zijn nog volop in ontwikkeling en dienen in de huidige vorm als “testdata”, dus niet foutloos, en kunnen dan ook alleen voor testdoeleinden gebruikt worden.
Rijkswaterstaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades, als gevolg van het gebruik van deze data. Lees de disclaimer.U kunt de data ook via ftp downloaden via de volgende link ftp://www.risserver.nl/ENC/ hiernaast is er ook een webdav oplossing via http://www.risserver.nl/webdav
LETOP: Geef bij het plaatsen van de opmerking duidelijk het type ENC aan door in het veld “ENC cel naam” het type ENC te vermelden; bv “Testdata” / “Zeeuwse iENC” of “U(sage)6”/ “U(sage)5”.
| Display name | created | size | modified![]() |
|---|---|---|---|
| zeeland | 05/16/2012 - 08:55 | 05/16/2012 - 08:55 | |
| CellgrenzenperCorridorGebied.x | 08/11/2010 - 12:39 | 99 KB | 04/28/2010 - 15:18 |
| CellgrenzenperCorridorGebied__ | 08/11/2010 - 12:39 | 12.32 KB | 05/04/2010 - 17:04 |
| 1R5NH093.000 | 07/01/2011 - 08:06 | 2.84 MB | 07/01/2011 - 08:06 |
| 1R5OS005.000 | 08/09/2011 - 17:13 | 1.08 MB | 08/09/2011 - 17:13 |
| 1R5VM001.000 | 08/09/2011 - 17:13 | 3.39 MB | 08/09/2011 - 17:13 |
| 1R5WK001.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 969.75 KB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WK012.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 1.19 MB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WK024.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 1.57 MB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WK040.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 1.78 MB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WK052.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 1.42 MB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WV007.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 893.02 KB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WV010.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 3.48 MB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WV079.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 3.81 MB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WV099.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 1.64 MB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5WV114.000 | 01/05/2012 - 16:01 | 1.49 MB | 01/05/2012 - 16:01 |
| 1R5NR902.000 | 03/06/2012 - 15:23 | 1.12 MB | 03/06/2012 - 15:23 |
| 1R5VR001.000 | 03/06/2012 - 17:05 | 2.75 MB | 03/06/2012 - 17:05 |
| 1R5OM977.000 | 03/06/2012 - 17:05 | 3.6 MB | 03/06/2012 - 17:05 |
| 1R5HV002.000 | 03/06/2012 - 17:05 | 3.12 MB | 03/06/2012 - 17:05 |
| 1R5HV001.000 | 03/06/2012 - 17:05 | 2.08 MB | 03/06/2012 - 17:05 |
| 1R5MA124.000 | 03/27/2012 - 09:34 | 2.2 MB | 03/27/2012 - 09:34 |
| 1R5RM001.000 | 03/27/2012 - 10:25 | 1.63 MB | 03/27/2012 - 10:25 |
| 1R5RM002.000 | 03/27/2012 - 10:25 | 3.89 MB | 03/27/2012 - 10:25 |
| 1R5RM003.000 | 03/27/2012 - 10:25 | 1.44 MB | 03/27/2012 - 10:25 |
| 1R5RM004.000 | 03/27/2012 - 10:25 | 1.74 MB | 03/27/2012 - 10:25 |
| 1R5YM005.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 2.11 MB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM008.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 934.17 KB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM009.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 1.17 MB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM010.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 992.83 KB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM011.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 241.13 KB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM013.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 894.55 KB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM014.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 207.15 KB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM015.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 532.88 KB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM017.000 | 03/27/2012 - 10:27 | 1.55 MB | 03/27/2012 - 10:27 |
| 1R5YM012.000 | 03/27/2012 - 11:59 | 2.06 MB | 03/27/2012 - 11:59 |
| 1R5YM007.000 | 03/27/2012 - 11:59 | 3.03 MB | 03/27/2012 - 11:59 |
| 1R5YM001.000 | 03/27/2012 - 11:59 | 2.73 MB | 03/27/2012 - 11:59 |
| 1R5MA139.000 | 03/28/2012 - 14:20 | 1.48 MB | 03/28/2012 - 14:20 |
| 1R5YM003.000 | 03/29/2012 - 12:33 | 44.74 KB | 03/29/2012 - 12:33 |
| 1R5YM004.000 | 03/29/2012 - 12:33 | 1.49 MB | 03/29/2012 - 12:33 |
| 1R5YM016.000 | 03/29/2012 - 12:33 | 2.84 MB | 03/29/2012 - 12:33 |
| 1R5KMm00.000 | 03/29/2012 - 12:45 | 2.18 MB | 03/29/2012 - 12:45 |
| 1R5MD001.000 | 03/29/2012 - 12:45 | 1.92 MB | 03/29/2012 - 12:45 |
| 1R5YS878.000 | 03/29/2012 - 12:45 | 3.36 MB | 03/29/2012 - 12:45 |
| 1R5YS899.000 | 03/29/2012 - 12:45 | 2.05 MB | 03/29/2012 - 12:45 |
| 1R5YS918.000 | 03/29/2012 - 12:45 | 1.9 MB | 03/29/2012 - 12:45 |
| 1R5YS931.000 | 03/29/2012 - 12:45 | 1.32 MB | 03/29/2012 - 12:45 |
| 1R5YS945.000 | 03/29/2012 - 12:45 | 1.54 MB | 03/29/2012 - 12:45 |
| 1R5YS956.000 | 03/29/2012 - 12:45 | 1.74 MB | 03/29/2012 - 12:45 |
| 1R5YS969.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 2.03 MB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5YS980.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 3.35 MB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5ZA005.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 840.12 KB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5ZE005.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 794.42 KB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5ZE016.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 681.32 KB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5ZE029.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 800.11 KB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5ZE042.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 805.7 KB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5ZM046.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 868.93 KB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5ZW001.000 | 03/29/2012 - 12:46 | 3.54 MB | 03/29/2012 - 12:46 |
| 1R5GT001.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 2.83 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5OS002.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 2.02 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5SR003.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 1.68 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5WS000.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 1.84 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5WS001.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 1.16 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5WS002.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 1.45 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5WS003.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 1.73 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5WS004.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 1.49 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5WS005.000 | 03/29/2012 - 13:43 | 2.22 MB | 03/29/2012 - 13:43 |
| 1R5YM006.000 | 04/05/2012 - 08:41 | 521.36 KB | 04/05/2012 - 08:41 |
| 1R5AR022.000 | 04/06/2012 - 13:18 | 1.49 MB | 04/06/2012 - 13:18 |
| 1R5LE936.000 | 04/06/2012 - 13:19 | 1.05 MB | 04/06/2012 - 13:19 |
| 1R5WZ001.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 1.24 MB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5WZ002.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 878.84 KB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5WZ003.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 3.08 MB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5WZ004.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 1.4 MB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5WZ005.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 879.74 KB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5WZ006.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 578.56 KB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5WZ007.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 468.34 KB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5WZ008.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 735.68 KB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5WZ009.000 | 04/13/2012 - 07:48 | 471.25 KB | 04/13/2012 - 07:48 |
| 1R5MA006.000 | 04/16/2012 - 13:08 | 948.68 KB | 04/16/2012 - 13:08 |
| 1R5MA017.000 | 04/16/2012 - 13:08 | 1.2 MB | 04/16/2012 - 13:08 |
| 1R5MA027.000 | 04/16/2012 - 13:09 | 3.29 MB | 04/16/2012 - 13:09 |
| 1R5MA068.000 | 04/16/2012 - 13:09 | 3.78 MB | 04/16/2012 - 13:09 |
| 1R5MA089.000 | 04/16/2012 - 13:09 | 1.77 MB | 04/16/2012 - 13:09 |
| 1R5MA103.000 | 04/16/2012 - 13:09 | 2.65 MB | 04/16/2012 - 13:09 |
| 1R5MA114.000 | 04/16/2012 - 13:10 | 1.56 MB | 04/16/2012 - 13:10 |
| 1R5MG001.000 | 04/16/2012 - 13:11 | 4.74 MB | 04/16/2012 - 13:11 |
| 1R5MWK01.000 | 04/16/2012 - 13:12 | 661.42 KB | 04/16/2012 - 13:12 |
| 1R5NI005.000 | 04/16/2012 - 13:14 | 3.19 MB | 04/16/2012 - 13:14 |
| 1R5NK000.000 | 04/16/2012 - 13:15 | 4.04 MB | 04/16/2012 - 13:15 |
| 1R5NK008.000 | 04/16/2012 - 13:16 | 5.39 MB | 04/16/2012 - 13:16 |
| 1R5NO980.000 | 04/16/2012 - 13:17 | 1.11 MB | 04/16/2012 - 13:17 |
| 1R5NR881.000 | 04/16/2012 - 13:17 | 1013.15 KB | 04/16/2012 - 13:17 |
| 1R5NR890.000 | 04/16/2012 - 13:18 | 1.13 MB | 04/16/2012 - 13:18 |
| 1R5NR922.000 | 04/16/2012 - 13:19 | 377.56 KB | 04/16/2012 - 13:19 |
| 1R5OM991.000 | 04/16/2012 - 13:20 | 2 MB | 04/16/2012 - 13:20 |
| 1R5PK871.000 | 04/16/2012 - 13:20 | 1.16 MB | 04/16/2012 - 13:20 |
| 1R5SP931.000 | 04/16/2012 - 13:21 | 1.03 MB | 04/16/2012 - 13:21 |
| 1R5HD001.000 | 04/16/2012 - 13:26 | 2.18 MB | 04/16/2012 - 13:26 |
| 1R5BE967.000 | 04/16/2012 - 13:27 | 3.48 MB | 04/16/2012 - 13:27 |
| 1R5LE976.000 | 04/16/2012 - 13:29 | 2.85 MB | 04/16/2012 - 13:29 |
| 1R5HD002.000 | 04/16/2012 - 13:30 | 1.92 MB | 04/16/2012 - 13:30 |
| 1R5LE944.000 | 04/16/2012 - 13:31 | 3.3 MB | 04/16/2012 - 13:31 |
| 1R5HY001.000 | 04/16/2012 - 13:39 | 2.3 MB | 04/16/2012 - 13:39 |
| 1R5MA001.000 | 04/16/2012 - 13:40 | 2.35 MB | 04/16/2012 - 13:40 |
| 1R5GR011.000 | 04/16/2012 - 13:42 | 921.34 KB | 04/16/2012 - 13:42 |
| 1R5GR022.000 | 04/16/2012 - 13:43 | 2.74 MB | 04/16/2012 - 13:43 |
| 1R5GR034.000 | 04/16/2012 - 13:43 | 2.13 MB | 04/16/2012 - 13:43 |
| 1R5DK980.000 | 04/16/2012 - 13:44 | 1.43 MB | 04/16/2012 - 13:44 |
| 1R5BM228.000 | 04/16/2012 - 13:45 | 2.88 MB | 04/16/2012 - 13:45 |
| 1R5BR863.000 | 04/16/2012 - 13:45 | 1.56 MB | 04/16/2012 - 13:45 |
| 1R5LE959.000 | 04/16/2012 - 13:46 | 2.1 MB | 04/16/2012 - 13:46 |
| 1R5WA867.000 | 04/16/2012 - 13:47 | 2.9 MB | 04/16/2012 - 13:47 |
| 1R5WA938.000 | 04/16/2012 - 13:48 | 5.19 MB | 04/16/2012 - 13:48 |
| 1R5BE962.000 | 04/16/2012 - 13:48 | 1.92 MB | 04/16/2012 - 13:48 |
| 1R5BO953.000 | 04/16/2012 - 13:54 | 2.28 MB | 04/16/2012 - 13:54 |
| 1R5IJ020.000 | 04/16/2012 - 13:56 | 5.74 MB | 04/16/2012 - 13:56 |
| 1R5YM002.000 | 04/19/2012 - 14:40 | 2.22 MB | 04/19/2012 - 14:40 |
| 1R5AR035.000 | 04/24/2012 - 15:22 | 3.04 MB | 04/24/2012 - 15:22 |
| 1R5AR001.000 | 04/27/2012 - 09:05 | 2.07 MB | 04/27/2012 - 09:05 |
| 1R5LE930.000 | 04/27/2012 - 09:05 | 1.06 MB | 04/27/2012 - 09:05 |
| 1R5NR926.000 | 04/27/2012 - 09:06 | 614.07 KB | 04/27/2012 - 09:06 |
| 1R5AR063.000 | 04/27/2012 - 09:06 | 666.11 KB | 04/27/2012 - 09:06 |
| 1R5WA911.000 | 04/27/2012 - 09:07 | 840.74 KB | 04/27/2012 - 09:07 |
| 1R5HY008.000 | 04/27/2012 - 09:07 | 2 MB | 04/27/2012 - 09:07 |
| 1R5MA151.000 | 04/27/2012 - 10:17 | 1.93 MB | 04/27/2012 - 10:17 |
| 1R5MA165.000 | 04/27/2012 - 10:17 | 1.35 MB | 04/27/2012 - 10:17 |
| 1R5MA182.000 | 04/27/2012 - 10:18 | 1.22 MB | 04/27/2012 - 10:18 |
| 1R5MA197.000 | 04/27/2012 - 10:18 | 2.76 MB | 04/27/2012 - 10:18 |
| 1R5MA210.000 | 04/27/2012 - 10:18 | 2.55 MB | 04/27/2012 - 10:18 |
| 1R5WA887.000 | 04/27/2012 - 12:35 | 1.61 MB | 04/27/2012 - 12:35 |
| 1R5WA899.000 | 04/27/2012 - 12:36 | 1.02 MB | 04/27/2012 - 12:36 |
| 1R5WA931.000 | 04/27/2012 - 12:36 | 965.89 KB | 04/27/2012 - 12:36 |
| 1R5DI026.000 | 04/27/2012 - 12:39 | 354.43 KB | 04/27/2012 - 12:39 |
| 1R5AM252.000 | 04/27/2012 - 12:41 | 3.33 MB | 04/27/2012 - 12:41 |
| 1R5OS001.000 | 04/27/2012 - 12:48 | 1.87 MB | 04/27/2012 - 12:48 |
| 1R5OS004.000 | 04/27/2012 - 12:48 | 2.19 MB | 04/27/2012 - 12:48 |
| 1R5OS006.000 | 04/27/2012 - 12:48 | 3.35 MB | 04/27/2012 - 12:48 |
| 1R5SR001.000 | 04/27/2012 - 12:49 | 2.9 MB | 04/27/2012 - 12:49 |
| 1R5SR002.000 | 04/27/2012 - 12:49 | 1.94 MB | 04/27/2012 - 12:49 |
| 1R5NR916.000 | 04/27/2012 - 13:35 | 636.72 KB | 04/27/2012 - 13:35 |
| Totaal.zip | 05/17/2012 - 18:00 | 72.52 MB | 05/17/2012 - 18:00 |
| Rotterdam_Duitsland.zip | 05/17/2012 - 18:00 | 14.53 MB | 05/17/2012 - 18:00 |
| Rotterdam_Amsterdam.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 6.29 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Noord_Hollandse_kanalen.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 2.11 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Dordrecht_Vlaanderen.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 13.46 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Delta_Zuidwest.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 4.32 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Maas_noord_zuid.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 6.54 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Maas_oost_west.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 3.72 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Brabantse_kanalen.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 4.15 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Rotterdam_IJssel.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 7.45 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Amsterdam_Noord_Oost_Nederland | 05/17/2012 - 18:01 | 1.6 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Randmeren.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 2.41 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Waddengebied_West.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 1.17 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| IJsselmeer.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 3.5 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
| Waddengebied_Oost.zip | 05/17/2012 - 18:01 | 1.28 MB | 05/17/2012 - 18:01 |
