Home

RIS portal Nederland

Login
  • Request new password
  • IENC
    • Langetermijn planning IENC productie RWS
    • Bestandenlijst van iENC's
    • iENC overzicht van Nederland (grafisch)
    • Opmerkingen over iENC's
    • Mededeling extra Inland ENC’s Zeeuwse wateren
  • AIS
  • Mijn RISserver
    • Mijn RISserver
    • RIS Aanmeldformulier
    • Vaarplan
  • Actueel
    • Evenementen
    • Hinder
      • Hinder in Nederland (Bron IVS90 & NtS) (grafisch)
      • Hinder (Bron www.rijkswaterstaat.nl)
    • Wachthaven
      • Wachthaven bezetting in Nederland (Bron IVS90) (grafisch)
  • VIN
  • Overige Informatie
    • RIS index van Nederland
      • RIS index overzicht van Nederland (grafisch)
    • Wetgeving
    • Bedieningstijden
    • RISindex van Europa
    • Vaarweg markeringen
    • Vaarwegkenmerken
    • Wacht- en ligplaatsen in Nederland (grafisch)
  • Foto's
    • Gallery
  • Contact
  • Links
Home » Vaarweg markeringen

Vaarweg markeringen

Submitted by jvgils on Thu, 05/06/2010 - 12:52

Rijkswaterstaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades, als gevolg van het gebruik van deze data. Lees de disclaimer.

Display namesorteerpictogramcreatedsizemodified
Go up05/14/2012 - 10:0805/14/2012 - 10:08
Vaarwegmarkering 2009121706/17/2010 - 10:4306/17/2010 - 10:43
Vaarwegmarkering 2010060206/17/2010 - 10:4306/17/2010 - 10:43
Vaarwegmarkering 2010061707/07/2010 - 08:2707/07/2010 - 08:27
Vaarwegmarkering 2010070607/07/2010 - 08:2907/07/2010 - 08:29
Vaarwegmarkering 2010082508/25/2010 - 17:1908/25/2010 - 17:19
110224_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv03/29/2011 - 09:071.93 MB03/08/2011 - 23:57
110224_DNZ_002b_markeringen_vast.csv03/29/2011 - 09:07755.63 KB03/08/2011 - 23:57
110324_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv04/08/2011 - 13:581.94 MB03/28/2011 - 19:25
110324_DNZ_002b_markeringen_vast.csv04/08/2011 - 13:58754.25 KB03/28/2011 - 19:25
110407_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv04/22/2011 - 13:352.08 MB04/08/2011 - 13:58
110407_DNZ_002b_markeringen_vast.csv04/22/2011 - 13:35775.14 KB04/08/2011 - 13:58
110421_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv05/06/2011 - 15:252.14 MB04/22/2011 - 13:35
110421_DNZ_002b_markeringen_vast.csv05/06/2011 - 15:251.55 MB04/22/2011 - 13:35
110506_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv05/20/2011 - 16:302.08 MB05/06/2011 - 15:25
110506_DNZ_002b_markeringen_vast.csv05/20/2011 - 16:30777.82 KB05/06/2011 - 15:25
110520_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv06/06/2011 - 11:262.08 MB05/20/2011 - 16:30
110520_DNZ_002b_markeringen_vast.csv06/06/2011 - 11:26793.8 KB05/20/2011 - 16:30
110601_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv06/17/2011 - 14:402.09 MB06/06/2011 - 11:26
110601_DNZ_002b_markeringen_vast.csv06/17/2011 - 14:40793.8 KB06/06/2011 - 11:26
110617_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv07/01/2011 - 15:052.11 MB06/17/2011 - 14:40
110617_DNZ_002b_markeringen_vast.csv07/01/2011 - 15:05793.79 KB06/17/2011 - 14:40
110701_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv07/18/2011 - 20:142.2 MB07/01/2011 - 15:05
110701_DNZ_002b_markeringen_vast.csv07/18/2011 - 20:144.06 MB07/01/2011 - 15:05
110715_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv07/31/2011 - 18:092.21 MB07/18/2011 - 20:13
110715_DNZ_002b_markeringen_vast.csv07/31/2011 - 18:094.06 MB07/18/2011 - 20:14
110729_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv08/15/2011 - 22:232.23 MB07/31/2011 - 18:08
110729_DNZ_002b_markeringen_vast.csv08/15/2011 - 22:234.3 MB07/31/2011 - 18:08
110812_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv08/26/2011 - 14:462.21 MB08/15/2011 - 22:23
110812_DNZ_002b_markeringen_vast.csv08/26/2011 - 14:464.05 MB08/15/2011 - 22:23
110826_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv09/09/2011 - 16:062.2 MB08/26/2011 - 14:46
110826_DNZ_002b_markeringen_vast.csv09/09/2011 - 16:064.05 MB08/26/2011 - 14:46
110909_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv09/26/2011 - 09:492.2 MB09/09/2011 - 16:06
110909_DNZ_002b_markeringen_vast.csv09/26/2011 - 09:494.05 MB09/09/2011 - 16:06
110923_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv10/10/2011 - 10:362.2 MB09/26/2011 - 10:00
110923_DNZ_002b_markeringen_vast.csv10/10/2011 - 10:364.05 MB09/26/2011 - 10:00
111007_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv10/21/2011 - 11:362.2 MB10/10/2011 - 10:36
111007_DNZ_002b_markeringen_vast.csv10/21/2011 - 11:364.05 MB10/10/2011 - 10:36
111021_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv11/15/2011 - 11:422.21 MB10/21/2011 - 11:36
111021_DNZ_002b_markeringen_vast.csv11/15/2011 - 11:424.05 MB10/21/2011 - 11:36
111104_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv12/05/2011 - 13:142.21 MB11/15/2011 - 11:42
111104_DNZ_002b_markeringen_vast.csv12/05/2011 - 13:144.05 MB11/15/2011 - 11:42
111202_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv12/16/2011 - 17:022.2 MB12/05/2011 - 13:14
111202_DNZ_002b_markeringen_vast.csv12/16/2011 - 17:024.05 MB12/05/2011 - 13:14
111216_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv01/06/2012 - 16:532.2 MB12/16/2011 - 17:02
111216_DNZ_002b_markeringen_vast.csv01/06/2012 - 16:534.05 MB12/16/2011 - 17:02
120106_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv01/23/2012 - 13:082.62 MB01/06/2012 - 16:53
120106_DNZ_002b_markeringen_vast.csv01/23/2012 - 13:084.05 MB01/06/2012 - 16:53
120120_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv02/06/2012 - 16:442.62 MB01/23/2012 - 13:09
120120_DNZ_002b_markeringen_vast.csv02/06/2012 - 16:444.05 MB01/23/2012 - 13:09
120203_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv02/20/2012 - 14:082.62 MB02/06/2012 - 16:45
120203_DNZ_002b_markeringen_vast.csv02/20/2012 - 14:084.05 MB02/06/2012 - 16:45
120217_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv03/05/2012 - 16:332.61 MB02/20/2012 - 14:08
120217_DNZ_002b_markeringen_vast.csv03/05/2012 - 16:334.05 MB02/20/2012 - 14:08
120302_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv03/16/2012 - 16:332.61 MB03/05/2012 - 16:33
120302_DNZ_002b_markeringen_vast.csv03/16/2012 - 16:334.05 MB03/05/2012 - 16:33
120316_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv03/30/2012 - 16:272.62 MB03/16/2012 - 16:33
120316_DNZ_002b_markeringen_vast.csv03/30/2012 - 16:274.05 MB03/16/2012 - 16:33
120330_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv04/16/2012 - 13:062.62 MB03/30/2012 - 16:27
120330_DNZ_002b_markeringen_vast.csv04/16/2012 - 13:064.06 MB03/30/2012 - 16:27
120413_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv05/01/2012 - 13:202.63 MB04/16/2012 - 13:07
120413_DNZ_002b_markeringen_vast.csv05/01/2012 - 13:204.06 MB04/16/2012 - 13:07
120501_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv05/14/2012 - 10:072.66 MB05/01/2012 - 13:20
120501_DNZ_002b_markeringen_vast.csv05/14/2012 - 10:074.06 MB05/01/2012 - 13:20
D20100825 Markering Drijvend en Vast-eenvoudig.csv03/09/2011 - 02:021.89 MB08/25/2010 - 17:20
D20100825 Markering Vast-complex.csv03/09/2011 - 02:02671.76 KB08/25/2010 - 17:20
- 6 dossiers - 60 files - 161.33 MB
  • 23928 reads
Copyright © Rijkswaterstaat (Disclaimer)