Home

RIS portal Nederland

Login
  • Request new password
  • IENC
    • Langetermijn planning IENC productie RWS
    • Bestandenlijst van iENC's
    • iENC overzicht van Nederland (grafisch)
    • Opmerkingen over iENC's
    • Mededeling extra Inland ENC’s Zeeuwse wateren
  • AIS
  • Mijn RISserver
    • Mijn RISserver
    • RIS Aanmeldformulier
    • Vaarplan
  • Actueel
    • Evenementen
    • Hinder
      • Hinder in Nederland (Bron IVS90 & NtS) (grafisch)
      • Hinder (Bron www.rijkswaterstaat.nl)
    • Wachthaven
      • Wachthaven bezetting in Nederland (Bron IVS90) (grafisch)
  • VIN
  • Overige Informatie
    • RIS index van Nederland
      • RIS index overzicht van Nederland (grafisch)
    • Wetgeving
    • Bedieningstijden
    • RISindex van Europa
    • Vaarweg markeringen
    • Vaarwegkenmerken
    • Wacht- en ligplaatsen in Nederland (grafisch)
  • Foto's
    • Gallery
  • Contact
  • Links
Home » Vaarweg markeringen

Vaarweg markeringen

Submitted by jvgils on Thu, 05/06/2010 - 11:52

Rijkswaterstaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades, als gevolg van het gebruik van deze data. Lees de disclaimer.

Display namecreatedsizesorteerpictogrammodified
Vaarwegmarkering 2010070607/07/2010 - 07:2907/07/2010 - 07:29
Vaarwegmarkering 2009121706/17/2010 - 09:4306/17/2010 - 09:43
Go up01/23/2012 - 12:0901/23/2012 - 12:09
Vaarwegmarkering 2010060206/17/2010 - 09:4306/17/2010 - 09:43
Vaarwegmarkering 2010082508/25/2010 - 16:1908/25/2010 - 16:19
Vaarwegmarkering 2010061707/07/2010 - 07:2707/07/2010 - 07:27
110729_DNZ_002b_markeringen_vast.csv08/15/2011 - 21:234.3 MB07/31/2011 - 17:08
110715_DNZ_002b_markeringen_vast.csv07/31/2011 - 17:094.06 MB07/18/2011 - 19:14
110701_DNZ_002b_markeringen_vast.csv07/18/2011 - 19:144.06 MB07/01/2011 - 14:05
110923_DNZ_002b_markeringen_vast.csv10/10/2011 - 09:364.05 MB09/26/2011 - 09:00
111007_DNZ_002b_markeringen_vast.csv10/21/2011 - 10:364.05 MB10/10/2011 - 09:36
111104_DNZ_002b_markeringen_vast.csv12/05/2011 - 12:144.05 MB11/15/2011 - 10:42
110812_DNZ_002b_markeringen_vast.csv08/26/2011 - 13:464.05 MB08/15/2011 - 21:23
110909_DNZ_002b_markeringen_vast.csv09/26/2011 - 08:494.05 MB09/09/2011 - 15:06
110826_DNZ_002b_markeringen_vast.csv09/09/2011 - 15:064.05 MB08/26/2011 - 13:46
111216_DNZ_002b_markeringen_vast.csv01/06/2012 - 15:534.05 MB12/16/2011 - 16:02
111202_DNZ_002b_markeringen_vast.csv12/16/2011 - 16:024.05 MB12/05/2011 - 12:14
120106_DNZ_002b_markeringen_vast.csv01/23/2012 - 12:084.05 MB01/06/2012 - 15:53
111021_DNZ_002b_markeringen_vast.csv11/15/2011 - 10:424.05 MB10/21/2011 - 10:36
120106_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv01/23/2012 - 12:082.62 MB01/06/2012 - 15:53
110729_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv08/15/2011 - 21:232.23 MB07/31/2011 - 17:08
111104_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv12/05/2011 - 12:142.21 MB11/15/2011 - 10:42
110715_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv07/31/2011 - 17:092.21 MB07/18/2011 - 19:13
110812_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv08/26/2011 - 13:462.21 MB08/15/2011 - 21:23
111021_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv11/15/2011 - 10:422.21 MB10/21/2011 - 10:36
110923_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv10/10/2011 - 09:362.2 MB09/26/2011 - 09:00
110826_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv09/09/2011 - 15:062.2 MB08/26/2011 - 13:46
110909_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv09/26/2011 - 08:492.2 MB09/09/2011 - 15:06
111007_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv10/21/2011 - 10:362.2 MB10/10/2011 - 09:36
110701_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv07/18/2011 - 19:142.2 MB07/01/2011 - 14:05
111216_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv01/06/2012 - 15:532.2 MB12/16/2011 - 16:02
111202_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv12/16/2011 - 16:022.2 MB12/05/2011 - 12:14
110421_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv05/06/2011 - 14:252.14 MB04/22/2011 - 12:35
110617_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv07/01/2011 - 14:052.11 MB06/17/2011 - 13:40
110601_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv06/17/2011 - 13:402.09 MB06/06/2011 - 10:26
110520_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv06/06/2011 - 10:262.08 MB05/20/2011 - 15:30
110506_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv05/20/2011 - 15:302.08 MB05/06/2011 - 14:25
110407_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv04/22/2011 - 12:352.08 MB04/08/2011 - 12:58
110324_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv04/08/2011 - 12:581.94 MB03/28/2011 - 18:25
110224_DNZ_002a_markeringen_drijvend.csv03/29/2011 - 08:071.93 MB03/08/2011 - 22:57
D20100825 Markering Drijvend en Vast-eenvoudig.csv03/09/2011 - 01:021.89 MB08/25/2010 - 16:20
110421_DNZ_002b_markeringen_vast.csv05/06/2011 - 14:251.55 MB04/22/2011 - 12:35
110520_DNZ_002b_markeringen_vast.csv06/06/2011 - 10:26793.8 KB05/20/2011 - 15:30
110601_DNZ_002b_markeringen_vast.csv06/17/2011 - 13:40793.8 KB06/06/2011 - 10:26
110617_DNZ_002b_markeringen_vast.csv07/01/2011 - 14:05793.79 KB06/17/2011 - 13:40
110506_DNZ_002b_markeringen_vast.csv05/20/2011 - 15:30777.82 KB05/06/2011 - 14:25
110407_DNZ_002b_markeringen_vast.csv04/22/2011 - 12:35775.14 KB04/08/2011 - 12:58
110224_DNZ_002b_markeringen_vast.csv03/29/2011 - 08:07755.63 KB03/08/2011 - 22:57
110324_DNZ_002b_markeringen_vast.csv04/08/2011 - 12:58754.25 KB03/28/2011 - 18:25
D20100825 Markering Vast-complex.csv03/09/2011 - 01:02671.76 KB08/25/2010 - 16:20
- 6 dossiers - 44 files - 107.9 MB
  • 20321 reads
Copyright © Rijkswaterstaat (Disclaimer)