Wachthaven bezetting (Bron: IVS90)
Ingezonden door jvgils op di, 09/15/2009 - 13:22
Het is nu 07-09-2010 03:21, laatste update: 07-09-2010 03:00:02
IVS blok | Naam |
RIS van | RIS naar |
Aantal steigers |
Aantal schepen | Eerste ETD |
| G10RB | RW BOVEN MERWEDE | |||||
| G10RD | RW HOLLANDSCH DIEP | |||||
| G10RE | RW BENEDEN MERWEDE | |||||
| G10RH | RW HARINGVLIET | |||||
| G10RK | RW DORDTSCHE KIL | |||||
| G10RL | RW LEK | |||||
| G10RM | RW NIEUWE MERWEDE | |||||
| G10RN | RW NOORD | |||||
| G10RO | RW OUDE MAAS | |||||
| G10RP | RW PAPENDRECHT | |||||
| G10RR | RW NIEUWE MAAS | |||||
| G10RS | RW BERGSCHE MAAS | |||||
| G10RU | RW SPUI | |||||
| G10RV | RW BERGSCHE VELD | |||||
| G10WB | WH GEERTRUIDENBERG | |||||
| G10WD | WH DORDRECHT STAD | |||||
| G10WG | WH GORINCHEM | |||||
| G10WH | WH DALEM | |||||
| G10WK | WH DORDTSCHE KIL | |||||
| G10WM | WH MOERDIJK | |||||
| G10WR | WH RIDDERKERK | |||||
| G10WS | WH STAART | 01-09-2010 12:00 | ||||
| G10WV | WH GAT V/D VISSEN | |||||
| G10WW | WH WERKENDAM | |||||
| G10WZ | WH ZWIJNDRECHT | |||||
| G11RD | RW DRUTEN | 01-09-2010 06:00 | ||||
| G11RR | RW ROSSUM W5 | |||||
| G11RV | RW VUREN W5 | |||||
| G11RW | RW WAMEL W4 | |||||
| G11WA | WH AANMELD | |||||
| G11WB | WH ZALTBOMMEL | |||||
| G11WG | GEMEENTE HAVEN TIEL | |||||
| G11WH | WH HAAFTEN | 01-09-2010 05:00 | ||||
| G11WN | WH TIEL NOORD | 01-09-2010 06:00 | ||||
| G11WS | WACHT SLUIS BINNEN | |||||
| G11WY | WH IJZENDOORN | |||||
| G11WZ | WH TIEL ZUID | |||||
| G12AN | WH AANBOD NOORD | |||||
| G12AZ | WH AANBOD ZUID | |||||
| G12RB | RW BEUNINGEN W2 | |||||
| G12RD | RW DRUTEN W2 | |||||
| G12RH | RW HULHUIZEN W1 | |||||
| G12RL | RW LOBITH W1 | |||||
| G12RM | RW MILLINGEN W1 | |||||
| G12RN | RW NIJMEGEN W1 | |||||
| G12WB | WH BAKKEN | |||||
| G12WK | WH WAALKADE | 01-09-2010 07:00 | ||||
| G12WL | WH LOBITH | 01-01-1900 10:00 | ||||
| G12WN | WH WEURT NOORD | 01-01-1900 07:00 | ||||
| G12WY | WH NIJMEGEN | 01-09-2010 14:00 | ||||
| G12WZ | WH WEURT ZUID | |||||
| G13WZ | WACHT SLS ZUID | |||||
| G14WN | WH NOORD SPIERING | |||||
| G14WZ | WH ZUID SPIERING | |||||
| G16WN | WH NOORD WILHELMINA | 01-09-2010 07:00 | ||||
| G16WZ | WH ZUID WILHELMINA | |||||
| G17WO | WH STELLENDAM BINNEN | |||||
| G17WW | WH STELLENDAM BUITEN | |||||
| G18WN | WH NOORD OTTERSLUIS | |||||
| G18WZ | WH ZUID OTTERSLUIS | |||||
| G19WN | WH NOORD BIESBOSCH | |||||
| G19WZ | WH ZUID BIESBOSCH | |||||
| G20RB | RW BEERKANAAL | |||||
| G20RC | RW CALANDKANAAL | |||||
| G20RH | RW HARTELKANAAL | |||||
| G20RN | RW NIEUWE WATERWEG | |||||
| G20RO | RW STAD OOST R-DAM | |||||
| G20RP | RW PERNIS | |||||
| G20RW | RW STAD WEST R-DAM | |||||
| G20WB | WH BOTLEK | |||||
| G20WE | WH EEMHAVEN | |||||
| G20WG | WH GEULHAVEN P3 | |||||
| G20WH | WH HARTELSLUIS | |||||
| G20WL | WH LONDONHAVEN | |||||
| G20WM | WH MERWEHAVEN | |||||
| G20WS | WH SEINEHAVEN | |||||
| G20WT | WH TRANSITO | |||||
| G20WW | WH WAALHAVEN | |||||
| G9WN | WH NOORD HELSLUIS | |||||
| G9WZ | WH ZUID HELSLUIS | |||||
| L11S2 | WACHT SLUIS II | |||||
| L11S3 | WACHT SLUIS III | |||||
| L11S4 | WACHT SLUIS IV | |||||
| L11S5 | WACHT SLUIS V | |||||
| L11WO | WACHT OIRSCHOT | 07-09-2010 06:00 | ||||
| L11WT | WACHT TILBURG | |||||
| L12W4 | WACHT SLUIS 4 | |||||
| L12W5 | WACHT SLUIS 5 | |||||
| L12W6 | WACHT SLUIS 6 | |||||
| L12WB | WACHT BEEK EN DONK | |||||
| L12WO | WACHT SLUIS O | |||||
| L12WV | WACHT VEGHEL | |||||
| L13WA | WACHT SLUIS 10 | |||||
| L13WH | WACHT HELMOND | |||||
| L13WL | WACHT LAARBEEK | |||||
| L13WS | WACHT SLUIS 11 | |||||
| L13WV | WACHT SLUIS 12 | |||||
| L16WB | WACHT BUDEL | |||||
| L50WL | WACHT LIMMEL ALGEM. | |||||
| L50WM | WACHT STAD M'TRICHT | |||||
| L50WO | WACHT SLS OOST | |||||
| L50WP | WACHT ST.PIETER | |||||
| L51WN | WACHT SLS NOORD | |||||
| L59WW | WACHT SLS WEST | |||||
| L61WB | WACHT BRABANTHALLEN | |||||
| M21WC | WACHT COOLHAVEN | |||||
| M22WA | WACHT ABTWOUDSEBRUG | |||||
| M22WC | WACHT CENTRALE POST | |||||
| M22WD | WACHT DELFT | |||||
| M22WG | WACHT GEESTBRUG | |||||
| M22WH | WACHT HOORNBRUG | |||||
| M22WS | WACHT DELFT STAD | |||||
| M23WV | WACHT VOORBURG | |||||
| M24LW | WACHT LEIDERDORP | |||||
| M24WH | WACHT HOOGHKAMERBRUG | |||||
| M24WL | WACHT LEIDEN | |||||
| M24WV | WACHT VLIETLANDBRUG | |||||
| M24WW | WACHT DE WAARD | |||||
| M25WA | WACHT ALPHEN A/D RIJ | |||||
| M25WB | WACHT BRAASSEMERMEER | |||||
| M25WG | WACHT GOUWSLUIS | |||||
| M25WM | WACHT MOLENAARSBRUG | |||||
| M30WA | WACHT ARKEL | |||||
| M30WG | WACHT GORINCHEM | |||||
| M30WN | WH NOORD GORINCHEM | |||||
| M30WZ | WH ZUID GORINCHEM | |||||
| M31WA | WH AANBODSLIJST | |||||
| M31WN | SLUIS NOORD | |||||
| M31WV | WH VOORHAVEN | |||||
| M31WZ | SLUIS ZUID | 01-09-2010 05:00 | ||||
| M32K1 | KEGELPL. ENKEL | |||||
| M32K2 | KEGELPL. DUBBEL | |||||
| M32KM | KEGELPLAATS MAARSSEN | |||||
| M32LW | WACHT LAGE WEIDE | 01-09-2010 05:30 | ||||
| M32WA | WACHT AANBODSLIJST | |||||
| M32WB | BREUKELEN | 01-09-2010 07:00 | ||||
| M32WD | DIEMEN | |||||
| M32WH | HOUTEN | |||||
| M32WJ | NIEUWEGEIN JUTPHAAS | |||||
| M32WK | WACHT KEULSE KADE | |||||
| M32WL | WACHT LEKZIJDE | |||||
| M32WM | MAARSSEN | |||||
| M32WP | WACHTPL. PASS.SCHEPE | |||||
| M32WR | RAVENSWAAIJ | |||||
| M32WU | UTRECHT KAN.EILAND | |||||
| M32WV | NIGTEVECHT | 01-09-2010 10:00 | ||||
| M32WW | WACHT WEESP | |||||
| M33WA | ARNHEM | |||||
| M33WH | HUISSEN | |||||
| M33WO | SLUIS OOST | |||||
| M34WD | WIJK BIJ DUURSTEDE | |||||
| M34WG | WAGENINGEN | |||||
| M34WW | SLUIS WEST | |||||
| M36KP | KEGELPLAATS | |||||
| M36WA | WACHT AMSTERDAM | |||||
| M37WN | WACHT NOORD | |||||
| M38WM | WACHT MEERKERK | |||||
| M38WV | WACHT VIANEN | |||||
| M38WZ | WACHT ZUID | |||||
| M93WA | WACHT ALKMAAR | |||||
| M97WM | WACHT MONTFOORT | |||||
| M97WY | WACHT IJSSELSTEIN | |||||
| N40BD | WACHT BREEZANDDIJK | |||||
| N40RW | RIVIERWACHT | |||||
| N40WA | AANBODSLIJST ZUID | |||||
| N40WB | AANBODSLIJST NOORD | |||||
| N40WD | WACHT DE BLOCQ | |||||
| N40WK | WACHT SCHOKKERHAVEN | |||||
| N40WN | WACHTHAVEN NOORD | 01-01-1900 07:00 | ||||
| N40WO | WACHT OOSTVAARDERSDK | |||||
| N40WS | WACHT ZILVERSTRAND | |||||
| N40WT | WACHT TRINTELHAVEN | |||||
| N40WZ | WACHTHAVEN ZUID | |||||
| N44WC | SCHUILENBURG OOST | |||||
| N44WD | SCHUILENBURG WEST | |||||
| N44WS | WACHT SPANNENBURG | |||||
| N44WU | KP UITWELLINGERGA | |||||
| N44WX | FONEJACHT | |||||
| N45KO | KEGELPLAATS OOST | |||||
| N45KW | KEGELPLAATS WEST | |||||
| N45WA | LOSKADE ADUARD | |||||
| N45WE | EIBERSBUREN | |||||
| N45WO | OOST | |||||
| N45WW | WEST | |||||
| N45WZ | ZUIDHORN | |||||
| N46WB | BLOKUM | |||||
| N46WD | DORKWERD | |||||
| N46WI | WESTINDISCHEKADE | |||||
| N46WN | NOORD | |||||
| N46WO | WACHT OLIEHAVEN | |||||
| N46WU | ULGERSMAWEG | |||||
| N46WZ | ZUID | |||||
| N48WA | WACHT HATTEM | |||||
| N48WE | WACHT EILANDBRUG | |||||
| N49WB | BENEDEN | |||||
| N49WD | WACHT DE MEENE | |||||
| N49WG | WACHT GOOR | 01-01-1900 17:00 | ||||
| N49WL | WACHT LOCHEM | 01-01-1900 12:00 | ||||
| N50WD | WACHT DELDEN | |||||
| N50WO | WACHT OOST | |||||
| N50WW | WACHT WEST | |||||
| N51WE | WACHT ENSCHEDE | |||||
| N54WB | WACHT BUITEN | |||||
| N54WD | WACHT DEURENPLATEAU | |||||
| N55WH | WACHT HUNSINGOKANAAL | |||||
| N55WR | LOSKADE ROODEHAAN | |||||
| N56WC | WACHT CSM | |||||
| N56WH | WACHT SMIT/HOLLANDER | |||||
| N56WK | WACHT KINDERVERLATEN | |||||
| N56WS | WACHT SUIKERUNIE | |||||
| N58KH | KADE HOOGEZAND | 01-09-2010 00:00 | ||||
| N58WC | WACHT CONTAINERHAVEN | |||||
| N58WE | WACHT EUVELGUNNERBRU | |||||
| N58WR | WACHT RENGERSBRUG | |||||
| N58WZ | WACHT ZUIDBROEK | |||||
| N59WR | WACHT RAMSPOL | |||||
| N61W1 | WACHT 1E HAVEN | |||||
| N64WS | WACHT STEENWIJK | |||||
| N65WB | WACHT BAGGEREN | |||||
| N65WM | WACHT MARGRIETHAVEN | |||||
| N65WN | WACHT NOORD ZWARTEWA | |||||
| N65WR | WACHT DEPOT V.D.SLUI | |||||
| N66WB | WACHT MEPPELERDIEPBR | |||||
| N66WM | WACHT MEPPELERDIEP | |||||
| N66WP | WACHT PALEN | |||||
| N66WZ | WACHT ZWARTSLUIS | |||||
| N67WH | WACHT HAVEN | |||||
| N67WP | WACHT PARADIJSKADE | |||||
| N67WS | WACHT SETHEHAVEN | |||||
| W1AO | WH ANKEREN OVERIG | |||||
| W1AR | WH ANKEREN REDE | |||||
| W1RV | WH RONDVAART | |||||
| W1WM | WH MOLENGAT | |||||
| W1WO | WH OUDE SCHILD | |||||
| W1WS | WH SCHULPENGAT | |||||
| W2AF | WH A FRANSE GAATJE | |||||
| W2AI | WH ANKEREN INSCHOT | |||||
| W2AM | WH ANKEREN MEEP | |||||
| W2AO | WH ANKEREN OOSTEROM | |||||
| W2AR | WH ANKEREN VLIEREDE | |||||
| W2AS | WH ANKER STORTEMELK | |||||
| W2AT | ANKEREN TERSCHELLING | |||||
| W2AV | WH ANKEREN VLIELAND | |||||
| W2VI | WH VISSERIJ WAD | |||||
| W2VS | WH VLIEHORS | |||||
| W2WS | WH ANKEREN SLENK | |||||
| W3AA | WH A AMELAND | |||||
| W3AN | WH A AMELAND NOORD | |||||
| W3AO | WH ANKEREN OORT | |||||
| W3AS | WH A SCHIERMONNIKOOG | |||||
| W3AZ | WH A ZOUTKAMPERLAAG | |||||
| W3BR | WH BORKUM REDE | |||||
| W3EP | WH ENGELSMANPLAAT | |||||
| W3RO | WH A ROTTUMEROOG | |||||
| W3RT | WH ROBBENTOCHTEN | |||||
| W3VI | WH VISSERIJ WADDEN | |||||
| W3WE | WH WESTEREEMS | |||||
| Z10WO | WH ROOMPOTSLS OOST | |||||
| Z10WW | WH ROOMPOTSLS WEST | |||||
| Z11WO | WH OOST BERGSEDIEPSL | |||||
| Z11WW | WH WEST BERGSEDIEPSL | |||||
| Z13WN | WH NOORD BU SL VEERE | |||||
| Z13WZ | WH ZUID BI SL VEERE | |||||
| Z1R1 | RIV.WACHT HD FICTIEF | 06-09-2010 06:00 | ||||
| Z1WN | WH VOLKERAK NOORD | 01-09-2010 05:00 | ||||
| Z1WZ | WH VOLKERAK ZUID | 23-08-2010 11:00 | ||||
| Z2W1 | WH FICTIEF KRE NOORD | |||||
| Z2WN | WH KREEKRAK NOORD | 01-09-2010 04:30 | ||||
| Z2WT | WH THOLEN | 01-09-2010 07:00 | ||||
| Z2WZ | WH KREEKRAK ZUID | |||||
| Z3TO | HINDER OOST | |||||
| Z3TW | HINDER WEST | |||||
| Z3WO | WH KRAMMER OOST | |||||
| Z3WW | WH KRAMMER WEST | 07-09-2010 06:00 | ||||
| Z4R1 | RW OOSTERSCHELDE | |||||
| Z4R2 | RW OUWERKERK | |||||
| Z4R3 | RW KRAMMER | |||||
| Z4WR | WH ROOMPOT ZIERIKZEE | |||||
| Z4WW | WH WEMELDINGE | |||||
| Z4WZ | WH ZIJPE | |||||
| Z5R1 | RIV.WACHT PT FICTIEF | |||||
| Z5WN | WH HANSWEERT NOORD | |||||
| Z5WR | WH WERF REIMERSWAAL | |||||
| Z5WZ | WH HANSWEERT ZUID | 01-01-1900 07:30 | ||||
| Z6R1 | RIV.WACHT OH FICTIEF | |||||
| Z6R2 | RIV.WACHT WW FICTIEF | |||||
| Z6WK | WH KANAALHAVENS | |||||
| Z6WN | WH TERNEUZEN NOORD | |||||
| Z6WZ | WH TERNEUZEN ZUID | |||||
| Z7WK | WH MIDDELBURG KEGELS | |||||
| Z7WM | WH MIDDELBURG ALG | |||||
| Z7WO | WH OOST BU SL VLISS | |||||
| Z7WS | WH SOUBURG | |||||
| Z7WW | WH WEST BI SL VLISS | |||||
| Z8WF | FICTIEF / VEERSE DAM | |||||
| Z8WO | WH ZANDKREEKSLS OOST | |||||
| Z8WW | WH ZANDKREEKSLS WEST | |||||
| Z9WO | WH OOST GREV.SL BRU | |||||
| Z9WW | WH WEST GREV.SL BRU | |||||
| Totaal aantal schepen |